
OLD WESTBURY FUNDS, INC.
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS - (Continued)
INTERNATIONAL FUND GLOBAL SMALL CAP FUND
FOR THE YEAR
ENDED
OCTOBER 31,
2007
FOR THE YEAR
ENDED
OCTOBER 31,
2006
FOR THE YEAR
ENDED
OCTOBER 31,
2007
FOR THE YEAR
ENDED
OCTOBER 31,
2006
$22,966,988 $20,812,958 $4,940,171 $3,786,299
232,828,161 152,459,297 56,808,787 20,929,928
78,867,401 165,100,343 108,413,003 89,694,976
334,662,550 338,372,598 170,161,961 114,411,203
(22,498,750 ) (11,233,766 ) (5,998,025 ) (1,098,827 )
(106,837,251 ) (21,325,000 ) (438,397 )
(129,336,001 ) (11,233,766 ) (27,323,025 ) (1,537,224 )
309,524,926 302,456,289 121,658,415 140,690,299
68,426,269 5,442,289 14,897,306 775,182
(324,420,454 ) (238,579,665 ) (71,265,485 ) (57,950,290 )
53,530,741 69,318,913 65,290,236 83,515,191
258,857,290 396,457,745 208,129,172 196,389,170
1,915,042,614 1,518,584,869 698,492,076 502,102,906
$2,173,899,904 $1,915,042,614 $906,621,248 $698,492,076
$21,864,246 $19,901,533 $3,282,741 $3,670,630
21,772,165 23,862,735 8,633,976 11,683,466
4,986,035 456,568 1,134,601 68,595
(23,140,895 ) (18,674,303 ) (5,067,354 ) (4,756,983 )
3,617,305 5,645,000 4,701,223 6,995,078
See Notes to Financial Statements.
105
Copyright © 2012 www.secdatabase.com. All Rights Reserved.
Please Consider the Environment Before Printing This Document
Kommentare zu diesen Handbüchern